| MÁY THỔI KHÍ HEY-WEL | |||
| STT | Model. | Công suất Motor | Đơn giá
(VNĐ) |
| 1 | RSS-40 | 2HP ( YFL ) | 19,200,000 |
| 2 | 3HP (YFL ) | 20,400,000 | |
| 3 | RSS-50 | 3HP ( YFL ) | 25,320,000 |
| 4 | 5HP ( YFL ) | 26,040,000 | |
| 5 | RSS-65 | 5HP ( YFL ) | 27,840,000 |
| 6 | 7.5HP ( ENERTECH / EMM ) | 30,240,000 | |
| 7 | RSS-80 | 7.5HP ( ENERTECH / EMM ) | 41,640,000 |
| 8 | 10HP ( ENERTECH / EMM ) | 42,720,000 | |
| 9 | RSS-100 | 10HP ( ENERTECH / EMM ) | 47,160,000 |
| 10 | 15HP ( ENERTECH / EMM ) | 51,480,000 | |
| ĐĨA PHÂN PHỐI KHÍ | |||
| STT | Model | Đơn giá
(VNĐ) |
|
| 1 | RSD-168 ( dạng thô 5’’) | 88,000 | |
| 2 | RSD-168F (dạng tinh 5’’) | 88,000 | |
| 3 | RSD-270 (dạng tinh 9’’) | 223,000 | |
| 4 | RSD-350 (dạng tinh 12’’) | 363,000 | |
| ĐỆM VI SINH | |||
| 1 | RSA-56 (dạng tổ ong) | 675.000/m3 | |
| 2 | BC-50
(dạng sợi) Hãng sản xuất: SPT-Evak |
2.875.000/m3 | |
| Xuất xứ : ĐÀI LOAN | |||
Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014
MÁY THỔI KHÍ HEY-WEL
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét